Jedná se o systém s konstantním výkonem.
Nejjednodušší systém z hlediska funkčnosti a variability systémů pro komerční a průmyslové objekty.Při výrazně nižších počátečních nákladech na pořízení a instalaci poskytne svému uživateli plnohodnotný výkon v každodenním náročném provozu.
Systém se skládá ze separátoru a jedné turbíny o konstantním výkonu, kterou lze dimenzovat pro současné vysávání až 6-ti uživatelů.
Je konstruován především pro instalaci v administrativních budovách, penzionech a hotelech s převážně konstantním počtem současně zapojených odběrných míst.
Technické parametry agregáty - sací turbíny |
|||||||||
TR10/40 | TR10/70 | TR10/100 | TR20/70 | TR20/100 | TR20/150 | TR35/100 | TR35/150 | TR45/150 | |
Napětí (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Výkon motoru (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Spotřeba el. energie (A) | 7 | 7 | 7 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12,5 | 12,5 | 15 |
Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Otáčky motoru (ot/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Ovládací napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. průtok vzduchu (m3/h) | 300 | 300 | 300 | 520 | 520 | 520 | 850 | 850 | 1100 |
Průtok během pr. cyklu (m3/h) | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 350 | 670 | 670 | 800 |
Maximální podtlak (mmH2O) | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 |
Průměr vstupu a výstupu (mm) | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Hlučnost (dB) | 71 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 88 | 88 | 90 |
Šířka (mm) | 450 | 450 | 450 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 |
Výška (mm) | 400 | 400 | 400 | 495 | 495 | 495 | 600 | 600 | 600 |
Hloubka (mm) | 400 | 400 | 400 | 495 | 495 | 495 | 900 | 900 | 900 |
Hmotnost (kg) | 41 | 41 | 41 | 70 | 70 | 70 | 97 | 97 | 101 |
Technické parametry separátory |
|||||||||
TR10/40 | TR10/70 | TR10/100 | TR20/70 | TR20/100 | TR20/150 | TR35/100 | TR35/150 | TR45/150 | |
Plocha filtru (m2) | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 |
Velikost sběrné nádoby (l) | 40 | 70 | 100 | 70 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 |
Průměr vstupu a výstupu (mm) | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Šířka (mm) | 400 | 750 | 810 | 750 | 810 | 910 | 810 | 910 | 910 |
Výška (mm) | 1180 | 1550 | 1650 | 1550 | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1750 |
Hloubka (mm) | 360 | 610 | 630 | 610 | 630 | 680 | 630 | 680 | 680 |
Hmotnost (kg) | 19 | 64 | 80 | 64 | 80 | 125 | 80 | 125 | 125 |
Provoz v komerčních objektech vyžaduje častý a náročný úklid. Firma BEAM nabízí systémy centrálního vysávání, které svým uživatelům tento úkol zjednoduší a přinesou další výhody. Stačí pouhé zasunutí ultralehké hadice do vysavačové zásuvky a vysáté nečistoty mizí potrubím z uklízených prostor.
Průmyslové objekty jsou specifickým typem prostorů, které vyžadují z hlediska úklidu stoprocentně funkční a výkonný systém. Zákazníci požadují vysávání všech druhů povrchů a materiálů různých velikostí a charakterů. Centrální průmyslové vysavače firmy Beam Electrolux všechny tyto požadavky splňuje.