Jedná se o systém s proměnným výkonem.
Systém s postupným připojováním sacích jednotek představuje pro svého uživatele mnohem větší užitnou hodnotu především díky vyspělých technologií a velké variabilitě.
U systému systému s postupným připojováním sacích jednotek díky použití ovládacího SEC systému mohou být zapojeny až 3 sací turbíny.
Elektronický SEC systém řídí spouštění a vypínání turbín v závislosti na vyhodnocení počtu připojených uživatelů, kterých může být až 12 současně. Je schopný příznivě regulovat výkonové parametry, účinnost a spotřebu elektrické energie.
Výhody systému se nejvíce projeví v rozsáhlých administrativních budovách a hotelech s proměnlivým počtem až 12 uživatelů současně s požadavkem nezávislého provozu na sobě bez jakékoliv ztráty výkonu.
Technické parametry agregáty - sací turbíny |
||||||
2TR10/100 | 2TR10/150 | 3TR10/100 | 2TR20/150 | 2TR35/150 | 3TR20/150 | |
Napětí (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Výkon motoru (kW) | 2 x 2,2 | 2 x 2,2 | 3 x 2,2 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 | 3 x 4,0 |
Spotřeba el. energie (A) | 2 x 7 | 2 x 7 | 3 x 7 | 2 x 9,2 | 2x 12,5 | 3 x 9,2 |
Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Otáčky motoru (ot/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Ovládací napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. průtok vzduchu (m3/h) | 600 | 600 | 900 | 1040 | 1700 | 1560 |
Průtok během pr. cyklu (m3/h) | 360 | 360 | 540 | 700 | 1340 | 1050 |
Maximální podtlak (mmH2O) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 |
Průměr vstupu a výstupu (mm) | 63 | 63 | 63 | 80 | 100 | 80 |
Hlučnost (dB) | 71 | 71 | 71 | 81 | 88 | 81 |
Šířka (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 680 |
Výška (mm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 600 | 495 |
Hloubka (mm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 900 | 495 |
Hmotnost (kg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 97 | 70 |
Technické parametry separátory |
||||||
2TR10/100 | 2TR10/150 | 3TR10/100 | 2TR20/150 | 2TR35/150 | 3TR20/150 | |
Plocha filtru (m2) | 3,5 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Velikost sběrné nádoby (l) | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Průměr vstupu a výstupu (mm) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Šířka (mm) | 810 | 910 | 810 | 910 | 910 | 910 |
Výška (mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 |
Hloubka (mm) | 630 | 680 | 630 | 680 | 680 | 680 |
Hmotnost (kg) | 80 | 125 | 80 | 125 | 125 | 125 |
Provoz v komerčních objektech vyžaduje častý a náročný úklid. Firma BEAM nabízí systémy centrálního vysávání, které svým uživatelům tento úkol zjednoduší a přinesou další výhody. Stačí pouhé zasunutí ultralehké hadice do vysavačové zásuvky a vysáté nečistoty mizí potrubím z uklízených prostor.
Průmyslové objekty jsou specifickým typem prostorů, které vyžadují z hlediska úklidu stoprocentně funkční a výkonný systém. Zákazníci požadují vysávání všech druhů povrchů a materiálů různých velikostí a charakterů. Centrální průmyslové vysavače firmy Beam Electrolux všechny tyto požadavky splňuje.